返回主站

当前所在位置:首页>专题目录

地方文献阅览室过期期刊目录(2021年10月更新)

时间:2021-10-15 责任者:

西地方过期期刊目录  
        2021.7.22    
        总计459种5021册    
序号   分类号 刊名 刊期     馆藏(已装订) 齐全册数 总册数
1 B92/41-1 西宗教文化   2012/2013-2016/2017/2018/2019 8 8
2 B92/41-1:2 三秦宗教   2020 1 1
3 B94/41-1 西佛教 2000.1-2.4-2002/2003-2004/2005.1-2007.1-4/2008缺2 4 4
4 B94/41-2 西安大兴善寺 2004(2006未见)/2007/2009/2010/2011,2007/2012(缺1),2013.66-71(缺70)2014.2-6,2015/2017(缺2、4、5)2018 9 12
5 B95/41-3 玄门道语 2012.1-4,2013,2014/2015.1、4,2016(缺4)2017(缺1-2) 4 5
6 B96/41-1 西穆斯林 2004-2007/2009,2008.1-4(缺4),2010.1-3,2011.1-3,2013.1-2 5 8
7 B96/41-2 伊斯兰文化研究 2000-2004/2007-2010,2011-2013/2014/2015(缺2)/2016.(缺3)2017(缺4) 11 11
8 B97/41-1 西基督教 2005-2009/2010/2011(缺1、2)/2012(缺2),2013(缺2)2014/2015.1-2/2016/2017 9 10
9 B98/41-1 三秦道教 2002-2007/2009-2010,2011.1-4,2012(缺4)2013,2014/2015/2016/2017(缺1)2018.(缺1、3) 15 16
10 C/41-2 西秦纵横(已无)   1993/1994 2 2
11 C/41-4 宝鸡社会科学 2006-2010,2012,2013,2014,2015.1-2,3-4,2016(缺4),2017.(缺3)2018.1-2 11 12
12 C/41-5 西京论坛   2004/2005/2006/2007 4 4
13 C/41-6 西安社会科学 双月 2003-2004/2005-2006/2007/2008/2009,2011(缺2、4)2012/2013,2014,2015.1-4(缺3),2016,2017/2018.1-2、4 11 13
14 C0/41-1 人文杂志 双月 2002-2008/2009缺2、3/2010/2011,2012,2013,2014,2015/2016/2017/2018/2019.1-3,4-6,10-12 43 ,46
15 C0/41-4 社会科学评论 2003-2004/2005/2006/2007/2008/2009 7 7
16 C0/41-5 西部学刊   2006/2007/2008/2009,2010.1-4(缺3),2012,2013(缺3)2014.2、4/2015(缺3)2016,2017.1-4(缺2)2018 7 15
17 C1/41-2 西社会科学 (宝鸡理论学刊)2005-2010,2011,2012,2013,2014,2015.2-6(缺3)2016,2017.4-6,2018/2019.1-3 9 12
18 C5/41-1:2 宝鸡论坛 双月   14 18
19 C8/41-1 西统计与社会 双月 2004-2010,未见2002、2003 7 7
20 C913.64/41-2:2 西老龄工作 双月 2006?(查版)/2008-2010,2011,2012.1-5 5 6
21 C92/41-1 西人口:原《人口与情》 94-96/97缺8/98-01/2002-2010,2012/2013/2014 18 18
22 C92/41-2 西人口情报(已无)   1990 1 1
23 C96/41-2 西人才 双月 2012(缺2)2013, 7 7
24 D035/41-1 西安安全 双月 2012.4-6,2013/2014,2015(缺3-5)/2016(缺2、4、6) 6 7
25 D20/41-3 渭南政报 2002.1-3/2003/2004缺2/2005-2007/2008.2-6、7-12/2009-2010,2012,2011.1-5,8-12,2013,2014. 22 26
26 D20/41-4 咸阳党建   双月 2002-2011 11 11
27 D22/41-3 理论导刊 2002-2010,2011,2012,2013(缺3)2014,2015(缺9、12)2016(缺2、4、6)/2017(缺9)2018.(缺12)2019.10-12 51 52
28 D23/41-1 西党史   双月 (90.1-3/91.1-6/92.1-4西党史通讯)2002-2011,2012,2013,2014,2015(缺1),2016.3-5/2018/2017(缺1、4、6、7、10)2018.8-11、专(缺9) 18 ,20
29 D23/41-3 宝鸡党史 2000-2004/2005-2006/2007缺4/2008-2010,2012,2013(缺2)/2014,2015/2016,2017.1-2/2018(缺4)2019 13 14
30 D23/41-4 西党史资料通讯(已无)   1982-1986/1987.1-8/1988/1989.1.3-6-1990.1.3 9 12
31 G23/41-4 西新华出版传媒(创刊) 2014.1-3,2018.7-12(缺8-9)   2
32 D23/41-5 党史资料通讯(已无)   1984.1-6-1985.7-9 1 1
33 D23/41-6 汉中党史资料选辑(已无)   1985.10-12、15-19 1 2
34 D23/41-7 党史资料与研究(已无)   2002.1-4 1 1
35 D23/41-8 党史文丛(已无)   1993.1.3/1994.1 1 2
36 D235/41-1 西安党史 双月 2008-2009/2010/2011,2012,2013,2014.1-3,4-6,2015.1-2,4-6,2016,2017/2018 10 15
37 D26/41-1 渭南组工 2007.1-3 1 1
38 D26/41-2 西共产党人(已无)   1988-1989/1991-1997 9 9
39 D26/41-3 中心组学习动态   双月 2004-2005/2006-2010/2013.1-3, 7 8
40 D26/41-4 泾渭 2006/2007/2008/2009/2011,2010.1-5,2012,2013,2014/2015/2016/2017/2018/2019 11 12
41 D26/41-5 西支部生活(已无)   1981.6-12/1982-1987 7 8
42 D26/41-6:2 渭南党建 1997-2006(D26/41-6渭南组工)/2008-2010,2013,2012(缺3),2014.1-2,2016.1-4 13 15
43 D26/41-7 汉中党建 双月 2011.1-5,2012.1-3, 1 2
44 D26/41-12 宝鸡党建   2017.1-2/2018(缺4) 1 2
45 D26/41-9:2 西组织工作 双月 1992.1-9,1991,1-18,增刊1-5,19-28, 4 8
46 D41/41-1 西安工运   2003-2006/2008-2012/2014/2016/2017/2018/2019/2020 15 15
47 D41/41-2 西工运 2002/2004-2006/2007/2008/2009/2014/2015/2016/2017/2018 12 12
48 D43/41-6 西关心下一代工作 不定 2008.1-7/2010,2012,2013.1-4,2014,2015,2016/2017 8 9
49 D44/41-5 西部女性 2009缺3/2010.1-3(全)已停刊 2 2
50 D6/41-1 圣地 2000-2010/2013.1-2,2014/2015.1-2,2016.3-4/2017.3-4/2018.1-2 10 15
51 D6/41-2 风帆 2010-2011.1-5,2012(缺4)/2013(缺4)/2014,2015.1-4, 4 5
52 D6/41-3 关注 2009缺1/2010/2011/2012,2013/2014/2015(缺2)/2016(缺3)2017(缺2)2018(缺1、3) 11 11
53 D61/41-2 西台盟 2002.1.专刊-2003/2004/2005/2007缺1-2/2008-2009(2006未见),2007.3-4,2010.1-4,2012(缺3)2013(缺3,2014(缺2)2016,2017.1-3 10 13
54 D61/41-3 西对台工作 双月 2000-2006/2007缺3、4-2008缺1、3 7 7
55 D61/41-4 炎黄情   双月 2003-2007/2008缺2 6 6
56 D61/41-5 组工挚友 2000-2001/2002/2004.1-11/2005-2011(2003缺7未见),2012(缺10、12)/2013/2014/2015/2016.7-12/2017/2018.1-2 14 15
57 D61/41-6 西安统一战线   2010-2012/2013/2014.1-3,2015.1-2,2016.1-4,2017.1-3 2 5
58 D61/41-9 户县政协 未定 2009.1-6缺2 1 1
59 D613/41-1 未央统战   2017 1 1
60 D62/41-1 西安市人民政府公报 2003-2009/2012,2011(缺6),2013.1-5,7-12(缺10),2014,2015.1-6,8-12(缺11)2016-2017/2018-2019 9 13
61 D62/41-2 宝鸡政协 双月 2002/2003/2004/2005.1-5/2006.1-5/2007-2010/2012,2013,2014,2015/2016(缺1)/2017/2018.1-3 12 14
62 D62/41-3 西安政协 2001-2011,2012.7-9,2013(缺11)/2013/2014-2015/2016/2017 17 18
63 D62/41-4 西安人大 1996-2007/2008/2009,2012.2-5,2013,2014,2015.1-6(缺3)2017.2-6/2018.1-2 22 26
64 D62/41-5 长安瞭望   2007-2010,2011(缺5),2012/2013/2014/2015,2016缺12/2017. 11 11
65 D62/41-6 榆林市人民政府公报 双月 2007缺4-6/2008/2009,2012,2013/2014/2015(缺4)2016.,2017.2018.1、2、5 9 10
66 D62/41-7 榆林人大 双月 2001.1-6/2002.1-8/2005.1-6 3 3
67 D62/41-10 西政协 双月 2011/2012/2013.1-4, 2 3
68 D62/41-11 延安政协 双月 2005-2011/2014/2015 6 6
69 D62/41-12 碑林政协 不定 2012.1-7, 1 1
70 D632/41-7 西民情与信访(民情与信访) 2003/2004缺1、4/2006/2007缺2/2008-2010,2012/2013.1-6(缺4)7-11,/2014.1、2、12,2015.1-12(缺1、4-7、12),2016.1、4、6,7-12,2017/2018 13 19
71 D632/41-8 西民政   双月 1999-2010,2011(缺3),2015/2016/2017 14 14
72 D633/41-1 西民族宗教   1996-1998,2012/2013(缺2)/2014.1-4/2015.2-3,2016/2017(缺春) 5 8
73 D635/41-1 工作通讯(已无)   1996-1999 3 3
74 D64/41-1 政工新视野 双月 2012,2013,2014,2015(缺5) 2 2
75 D66/41-1 西安九三 (86-92、93-99、00-04九三西安社讯)2005-2008/2010,2011/2012/2013(缺4),2014,2015,2016.1-3,2017/2018缺1 15 16
76 D66/41-2 西九三 双月 2006/2008/2011/2009,2010(缺6)2012(缺2、4)2013,2014.2015,2017.(缺2-4)2018.(缺3-5) 8 9
77 D66/41-3 汉中政协 2005-2010,2011/2012,2014.1-2, 6 7
78 D66/41-4 西民讯 2005-2010(未见2004)2012,2013/2014,2015/2016缺6,2017.专、2、3、5/2018.1-2 12 14
79 D66/41-5 西安农工   2005-2007/2008/2009,2010(缺1)2011/2012/2014.1-4,2015/2016缺4 8 9
80 D665/41-1 渭南民进 2016/2015(缺1) 2 2
81 D665/41-2 西农工   2017.2-3   1
82 D669/41-1 西残疾人 2009,2011.1-12(缺3、10)2012.2-6(缺4) 1 2
83 D67/41-1 西政府法制 双月 2002.1-7/2003.1-5/2005.1-9/2006.4-14缺9/2008缺1/2009,2010.1-2.7-8,2011.9-13,2012.1-2、8,2013.5-13(缺7、9、10)2014. 7 12
84 D67/41-2 当代西 1999-2012,2011.1-12(缺9,11)2013(缺12),2014,3-5,6、8、11,2015,2016,2017.(缺9、12)2018.1-6,7-12(缺9)13-18,19-24/2019.7-12 23 29
85 D67/41-3 西安参事 2008-2011/2012/2013.1-3/2014/2016/2017/2015 20 20
86 D67/41-4 商洛工作   2004/2006-2015、2016-2020、 16 16
87 D67/41-5 调研与决策 2006/2007/2008缺10/2009-2010,2011.4-12(缺6-9),2012(缺5),2013,2014,2015/2016/2017/2018(上、下) 20 21
88 D67/41-6 西内参(已无)   2002.12-36/2003.1-18缺5/2004/2005 5 7
89 D67/41-7 西宣传工作(已无)   2003/2004 2 2
90 D67/41-8:2 西省人民政府公报 半月 (D67/41-8西政报1951.1-6;1956.1-9;1987-2004共24册)2005-2009/2011(缺9)2012,2013.1-8,9-16,17-24(缺23),2014,1-6,11-17,(缺15)18-24,2015/2016,3-11(缺5、7、10),2017.1-6(缺1)13-18(缺16、17)2018.缺4、9 47 54
91 D67/41-10 朋友 双月 2009-2011,2012,2013(缺3),2014,2016(缺2)2017,2018 10 10
92 D67/41-11 安康发展 双月 2014,2015-2017/2018/2019,2020, 10 10
93 D67/41-12 英才 2012(缺3)/2013(缺4) 2 2
94 D67/41-13 宝鸡通讯 双月 2012,2013/2014,2015,2016(缺8、12)/2017、2018 8 10
95 D67/41-15 今日西安   2017.7-12(缺8)2018/2019.7-12 2 4
96 D82/41-1 西外事 1991/1994/1996-2010,2011(缺3),2012 18 18
97 D82/41-2 西安外事   双月 2006/2007/2008 3 3
98 D916/41-1:1 人民检察 西版   双月 (D916/41-1西检察)2005/2006/2007/2008 4 4
99 D916/41-2:2 西安检察   (D916/41-2都市检察)2003-2008 6 6
100 D92/41-1 政法天地 2003缺3.7/2006-2007/2008缺12/2009/2010(下)/2011 11 11
101 D92/41-2 三秦审判   2010-2016 3 3
102 D92/41-3 西安审判   2003-2011,2012/2013(缺3)2014(缺3)2016缺(3)2017(缺3)2018缺3 15 15
103 D92/41-5 检查文学杂志   2006-2012/2014/2015 7 7
104 D92/41-6 职务犯罪预防之声(已无)   2007-2012 6 6
105 D92/41-7 咸阳审判 2010 1 1
106 D92/41-12 商洛审判 双月 2005-2008总第1-6期/2015.1-4(缺3)5-7/2016/2017缺4,2018 2 7
107 D92/41-8:2 西律师 双月 (D92/41-8律师1985.1、1987-1992、1995-2002)2004-2006/2008-2011/2012,2013,2014/2015/2016/2017/2018 28 28
108 D92/41-9 安康审判 2009-2010 2 2
109 D92/41-10 汉中审判 2010、2011,2012.1,2013,2014/2016/2017(缺1、4)2018,2019, 9 9
110 D92/41-11 西法制 双月 2012 1 1
111 E25/41-1 西人防 2006/2007/2009 3 3
112 F12/41-2 统计与社会   2002/2003 2 2
113 F12/41-3 工商与市场 1997/2014/2016.5-8 3 4
114 F12/41-3 西工商   2015.(5、6、9、11),2016.1-4,2017.(缺3、缺9、10) 2 5
115 F12/41-4 西部大开发   2001-2002/2005.2-2006(2003缺1.3)/2006.7-12/2008-2010/2012.5-8(中)2011.7-9,10-12,2013,2014.(缺5),2015.3-4,5-6,7-8,9-12,2016.2017.1-3,4-5 26 35
116 F12/41-6 西经济研究 双月 2002-2007/2008缺1/2009-2011,2012,2014/2013/2015,2015.1-5(缺3),2016缺6,/2017(缺4)2018.1、3、5,2019 20 ,22
117 F12/41-7 榆林经济   2002.2-4-2003.1/2007/2008/2009,2012,,2013,2014.(缺5、6,)2015.1-3,2016.2017(缺3、4)2018(缺3) 11 14
118 F12/41-8:2 西新工商 2002-2006/2007.1-11/2008(原名:西工商)/2009,2012/2013,2015.1-4,2017.2018/2019/2020 19 19
119 F12/41-9 经济观察 双月 1994-2005/2006缺3/2007缺4/2008/2009,2012.1-4,2014.2-4,2016(缺5)2017(缺3、6)2018(缺2-4) 19 22
120 F12/41-10:2 西发展和改革 双月 2001-2007/2001-2006专辑/2008-2010,2011/2012,2013(缺3、4)2014/2015,2016,2017 20 20
121 F12/41-11 西安发展研究(已无)   2004 1 1
122 F12/41-12 信息与决策研究 双月 2010/2012/2013/2014/2015(缺4)2016(缺1)2017.1-6(缺1、3) 9 9
123 F121/41-1:1 新西部 2005缺4-7/2006/2007/2008缺2-7/2009-2010,2012(缺2、3、8,2013.1-5(缺2)6-12(缺8-10,,2014(缺2)2015(缺2),2016.1-4(缺2),5-8,2017/2018.1-4,5-8,10-12,2019.1-6 19 ,29
124 F127/41-1 铜川经济社会研究   双月 2006-2009/2012/2014/2013.1-6(缺3)/2015/2016/2017/2018(缺1、5-6) 9 10
125 F127/41-2 渭南经济(已无)   2001/2002,2012.1-6,2016(缺8-10)/2017.2-3,7-9,10-11,2018.1、2、8,4-6 3 ,9
126 F127/41-3 计划与市场研究(已无)   2000 1 1
127 F127/41-6 关中一天水经济区发展通讯   总5-9, 1 1
128 F127/41-4:2 安康经济 (F127/41-4安康经济研究1987-1995)1996-1997/2000/2005-2009,2012/2013.1-2, 23 24
129 F127/41-12 汉中经汴 双月 2017.1-6(缺1、2、4)2018(缺2、5) 2 2
130 F127/41-5 西部建设 2009.1-3 1 1
131 F127/41-7 科技资源统筹   2012, 1 1
132 F127/41-8 富商智路 2012.1-3, 1 1
133 F127/41-10 发现蓝田 2012.2-4,2013.5-6,7-8,2014.1-2, 1 5
134 F127/41-11 清风 半月 2011.19-21,22-24/2014/2015/ 1 4
135 F22/41-1 西经济统计(已无)   1987-1992 3 3
136 F23/41-2 西部财会 2002/2003缺8/2004-2010,2012,2013,2014,2015.1-5,8-12,2016,2017.2-3,5-8,9-12,2018,2019 16 22
137 F23/41-3 西注册会计师 2006-2010,2012,2013.3-7,8-12/2014(缺1)2015,2016.3-12(缺6.8.10)2017(缺6、8-10)2018.1-6(缺5)10-12 15 20
138 F239/41-1:1 现代审计与经济 (F239/41-1,2002-2005:西审计)2002-(缺4)2010,2012,2013,2014,2015,2016缺4/2017.4-6/2018 18 20
139 F239/41-2 西省审计厅审计结果公告 双月 2011,2010.1-5,2012.1-10,2013.1-8(缺2)2014.1-4,2015.1-5(缺3)2016.1-4/2017.1-2、5、7 1 7
140 F24/41-1 劳动者(已无) 2002/2003/2004/2005/2006.1-7,2012.1-6 5 7
141 F24/41-2 西劳动(已无)   1984-1985合订、1986 2 2
142 F27/41-2 民营天地 2003.1-4/2004/2005-2009,2013,2014/2015/2016 12 13
143 F27/41-4 西部民企 双月 2006/2007/2008.3-6/2009-2010,2011.1-5,2012,2013,2014(缺2、5)2015.5-6 10 12
144 F27/41-5 伟志服饰 双月 2005-2009,2010-2011,2012.1-7/2013.1-4(缺2)5-7,2014.1-3,4-6,7-8, 5 11
145 F27/41-9 西安商会通讯(已无)   2002 1 1
146 F27/41-10 西电子信息 2010,2011,2012.(缺8、12)2013(缺1、10、12)2014(缺2、8)2015.2、4、5,7-12(缺9、11) 12 14
147 F27/41-11 西质监 双月 2008-2009/2010,2012.1-5,2013,2014,2015(缺4-5) 4 7
148 F27/41-15 西安工商联   2018 1 1
149 F273/41-1 西设备管理 2002-2010,2012,2013,2014/2015/2016(缺3),2017.1-4 13 14
150 F273/41-2 西质量之光   2016.1-3,4-6   2
151 F289/41-1 西国土资源 双月 2007-2011,2012,2013,2014,2015/2016.2017 18 18
152 F29/41-1 西安房地(已无) 2000-2002 1 1
153 F29/41-2 西建设   双月 2005/2006/2007缺6/2008/2009缺3/2010 6 6
154 F29/41-4 西市政(已无)   2004/2013.1-4/2014/2015(缺3)/2016 6 6
155 F32/41-1 新农村建设 2008/2009/2010(上、下),2011(上下)/2012(上下) 6 6
156 F32/41-2 西农业农村 2019 1 1
157 F427/41-1 西工业 双月 2006/2007缺6,2017.1-6(缺4) 2 3
158 F427/41-2 西工业经济 双月 2006.1-2-2010,2011,2012,2013,2015/2018.1-2 8 9
159 F5/41-1 西高速(已无)   2002-2003/2004/2005-2006 3 3
160 F5/41-2 西交通会计 2010/2011,2012/2013/2014/2015(缺)/2016,2017.1-2 6 7
161 F54/41-1 西道路运输 双月 2010,2012/2013(缺6)2014, 5 5
162 F713.5/41-1 西市场监督管理   2019 1 1
163 F72/41-1 西浙商(已无)   (F72/41-1西浙商会刊2004-2006缺4) 1 1
164 F72/41-2 西拍卖 2002-2006,2008-2010 1 2
165 F72/41-3 长安客 2007.1-3、6、8、10/2008缺5、10/2009/2010 8 9
166 F72/41-6 西经贸研究(已无)   1986-1988/1989 2 2
167 F72/41-7 秦商   2018,43-46期   1
168 F726/41-1 西安价格动态   2011,   1
169 F727/41-1 价格与市场 双月 2002-2010,2012,2013,2014,2015.1-4,5-8(缺7)2016(缺1、2、9、12)2017(缺3-5、10、11)/2018.1-3 24 27
170 F727/41-2 西价格公报   2007-2010,,2011(缺3),2012,2013.1-6. 8 9
171 F727/41-3 西商界 2005-2006(1.3.5.7.9.11)/2007/2008.1、3、5/9、11、特 4 6
172 F8/41-1:2 西部金融 (F8/41-1西金融,1980-1999,20册;F8/41-1:1 西安金融2000-2004/2006-200,2012.7-11,2013.(缺9/12)2014/2015.2-6(缺5)7-12(缺8、9)2016.1-3,5-8.10-11,2017.(缺7、10)2018.1-4,6、7、10 46 52
173 F8/41-2 西财经法规公告   双月 2000/2002-2004缺3/2005-2010/2011,2012,2013(缺5)/2014/2015/2016. 21 21
174 F8/41-4 西财政(已无)   1992/1995-2001 8 8
175 F81/41-1:1 西税收与社会(已无)   (F81/41-1税收与社会1997/1998/2001-2003)2004-2007 9 9
176 F81/41-2 西地税公报 1999-2007 9 9
177 F81/41-3 基层税务研究 2004-2009(未见2001),2014.1-4,5-8, 9 11
178 F81/41-3:2 西安税务研究 双月 2012,2013(缺2)2014.9-12,2015(缺6、8、10)2016.5、8、10/2017.1、6/2018缺2、3、6   10
179 F81/41-5 铜川财政   2001/2002/2004/2005/2007.专、3-4/2008-2011,2012,2013,2014,2015(缺4)2017.1-4(缺2)2018(缺1、4) 15 16
180 F83/41-3 西投资(已无)   1989-1990/1991/1992 3 3
181 F842/41-1 西社会保险 2009-2012/2013/2014,2015,2015.(5.8),2016.1-6(缺2、3),7-10,/2017/2018 11 16
182 G0/41-1 华夏文化 1998-1999合订/2002-2010,2011(缺2) /2013/2014/2015(缺3),2016.1-3,2017.2-4/2018缺4 12 17
183 G0/41-2 西社会文化   双月 2003-2007/2008缺2/2009-2010(未见2002),2011/2012/2013(缺1)2014, 13 13
184 G0/41-3 文化工作研究 1986.1-25/1992-1994合订/2000/2001-2002/2003.5-6/2004/2005/2006.2-6/2007-2009 11 11
185 G12/41-3 盘龙山   2008/2009,2011.1-4,2012.30-32,2014/2015/2013.1-4 4 8
186 G12/41-4 商洛文化 2007-2011,2012/2013./2014/2015.2-4,2016/2017,2018/2019 16 18
187 G12/41-5 古城文化通讯(已无)   1987-1989 1 1
188 G12/41-6 西文化(已无)   1983.8-12/1984.1-5/1990.3-6、1991.1.3、2000.4-5、2001.5/2002.1-6 4 6
189 G12/41-7 终南文化 2010/2011/2012/2015(缺4),2016, 5 5
190 G127/41-2 安康文化 2009缺1/2010,2012/2014,2015,2016.2-3,2017.3-4,2018 8 10
191 G127/41-3 镐京文化 2010.1-2,2009.1-2,2008.9,2011/2012,2013.1-2,   6
192 G127/41-4 蓝田文化研究   2018-2019 1 1
193 G127/41-5 延安文化 2010.1,2011.2-5,2014,2015/2016,2017,2018.1-2 7 8
194 G127/41-6 新西 双月 2013 1 1
195 G21/41-1 新闻知识 2003-2010,2012,2013/2014/2015,2016.2、7、8,4-6,10-12 27 30
196 G21/41-2:2 今传媒 (G21/41-2报刊之友)2003.1-6/2006/2008.5-8(未见2004.1-4、6-7)/2009 7 9
197 G22/41-1 西安电视 2003.2、3/2004-2006/2007缺12/2008-2011,2012.1-6, 10 12
198 G22/41-2 西部广播影视   双月 2004.2-6/2005-2007/2008缺4 5 6
199 G23/41-2 双月 2003-2010(未见2002),2012,2013/2014,2015.特.1-4,2016.1-3, 13 13
200 G23/41-3 西世预赛亚洲发行   双月 2006-2010,2012,2013,2014.1-3, 8 9
201 G24/41-1:2 社会文化指导   (G24/41-1群众文化通讯1983-1986)1987-1989 8 8
202 G24/41-2 西美搏 2011.2012/2013/2015 4 4
203 G25/41-7 西科技大学世预赛亚洲馆通讯   2015 1 1
204 G26/41-1 文博 双月 1984-1999缺1991/2001.3-6/2003/2005-2010/2012.1、4-6,2013,2014,2015(缺1、2、4)2016,2017,2018/20194-6 32 34
205 G27/41-2 西档案   双月 2002-2010,2012/2013/2015,2014.1-6(缺3)/2016.(缺3、4),2017/2018 17 18
206 G27/41-4 西安档案 双月 2011/2012/2013,2014,2015,2016缺1,2017.1-4 7 8
207 G31/41-1 科技兴(已无)   1993/1995-1996缺1 3 4
208 G31/41-2 科教兴省(已无)   1998.2-6 1 1
209 G52/41-1:3 西教育:教学版 G52/41-1:1西教育 教育教学版2004.缺4;G52/41-1:2西教育 教学2005/2006;G52/41-1:3西教育 教学版2007-2011,2012.3-6,7-12, 13 15
210 G52/41-3 西教育科研:教育科研版   2004/2005/2007-2009/2011,2012/2013/2014/2015 12 12
211 G52/41-3:1 西教育科研:课改实验版   2005/2007-2010,2011,1-4, 5 6
212 G52/41-4 西教育:行政版 2007.1-4、7-8、10/2008缺1-3/2009缺11/2011,2012(缺6、10),2013,2014,2016.1-5,6-9,,10-12(综合)2017. 12 16
213 G52/41-5 西教育:综合版   2016(缺12)2018.1-4   3
214 G632/41-1 西课改实验(已无)   2004.1-6 1 1
215 G64/41-1 研究生工作通讯 2005-2009 5 5
216 G64/41-2 西学位与研究生教育 2005-2009,2012/2013,2014,2015.1-4, 8 9
217 G64/41-3 西安科技大学高教研究 半年 2006/2008/2009-2010,2011/2012/2013、2015/2016/2019 9 9
218 G72/41-1 西成人教育   1987-1997 7 7
219 G77/41-1 西安老年教育   2003-2007.9-172008-2013/2014/2015,2016, 4 4
220 G89/41-1 收藏 2003/(未见2004缺3、10)/2005/2006/2007缺11/2008/2009缺12/2010,2011,2011.(缺1-2、5、6)2012(缺4、12),2013(缺5)2014/2015(缺1),2016(缺3-4)2017.3-4,7-8,6、10.11-12,2018.3-4 39 52
221 G89/43-1 收藏界 2002-2007/2008.7-9/2009,2011,2012(缺3、4、6、10)2013.(缺1、4)2014(缺12)2015.1-3(缺2),2.4,5-7(缺6)2016.2、7 38 42
222 I/41-1 西文艺界 双月 2011/2012/2013/2014/2015.1-3,2016.2-6,2017,2018(缺5、6) 8 10
223 I/41-2 西安文艺界 双月 2011.2-6(缺1、5),2012,2013,2014(缺2)2015,2016/2017(缺2)2018 10 10
224 I2/41-2 终南 双月 2007-2009总缺4-6,2010-2011 2 2
225 I206/41-2 商洛评论   2015-2016 1 1
226 I206/41-3 铜川文艺评论 双月 2008-2012.1-7,2014/2015(缺3)2016,1-4 2 5
227 I206/41-4 路遥研究   2014-2016总5-6 1 1
228 I218/41-1 北杂志 1999-2000.2-4/2001-2002.1-3/2005-2009,,2012.1-3,2013,2014, 13 15
229 I218/41-2 西文学界 2005-2010,2012/2013(缺2、3)2014/2015/2016(缺3),2017(缺6) 19 19
230 I218/41-3 延河 2006-2010,2012,2013.8、12,2013.1-2,4、12,2014.1-2,3-4,5-6,7-8,11-12,2015.5-6,7-8,9-10,11-12,2016.9、11,2017(缺2,2018.2、10,11-12,2019.3-4,5-6、7-8,9-10 27 48
231 I218/41-3 延河(下半月)   2013.2-5(缺4)6-8,9-11,2015.1-3,2016.1-3,5-6,7-8,2018,1、3、10、14-6,7-9,2019.11-12   11
232 I218/41-4 延安文学   双月 2004-2010,2012,2013(缺6)2014(缺2)2015/2016.3、5,2017(缺2-3)2018.(缺1、3) 30 30
233 I218/41-5 衮雪 双月 2003.2、4、6,2004/2005.2、4、5,2009-2010,2012,2013/2014,2015(缺6),2016,2017(缺1、4)2018.1、2、6 17 19
234 I218/41-6 秦都 1998.2-3-1999.1-3-2000.2-4-2001-2003/2004-2009,2011.2-6,2012/2013/2014/2015(缺4)2016(缺6),2017(缺3)2018.1-2 20 23
235 I218/41-7 安康文学 不定 2003/2004.1-4、2005缺3/2006/2007缺4/2008缺4/2009缺4,2012.2、4,2013/2014,2015,2016,2017,2018 18 18
236 I218/41-7 安康文学文艺专号   2018.夏、专、冬 1 1
237 I218/41-7 安康文学戏曲专号   2013.2-4 1 1
238 I218/41-9 华原 双月 2005-2010,2012,2013(缺5)2014,2015/2016.(缺5)2017/2018(缺2、5) 16 16
239 I218/41-10 塞上柳(已无)   1983-1987/1992-1998 3 3
240 I218/41-11 丹水 半年 2008,2009/2010/2011-2012,2015,2016/2017/2018 9 10
241 I218/41-12 石泉作家   2006/2007/2009-2011 5 5
242 I218/41-13 神木 双月 2005/2006.1-5/2007/2009-2010,2011.1-6,2012(缺5),2013,2014,2015(缺4)2016,2017/2018 18 18
243 I218/41-14 西江月(已无)   1993.1-2-1994.1-4 1 1
244 I218/41-15 2008-2010,2012,2013/2014/2016/2015(缺2),2017,2018/2019 13 13
245 I218/41-17 蓝田文学 2008-2011,2013,2012,2014,2015.2016 9 9
246 I218/41-18 汉阴文艺 2009缺4/2010,2011,2012,2013,2014,2015.3-4,2016/2018.1-2 9 11
247 I218/41-20 延长文艺   2008-2009合订 1 1
248 I218/41-21 三边文学 双月 2013/2015/2016/2017/2018 11 11
249 I21841-20:2 翠屏山   2013.1-2,   1
250 I218/41-21 秦岭文学 2006/2007/2014.1-2,5-6/2017 3 5
251 I218/41-22 甘泉 2007-2009 3 3
252 I218/41-23 汉江文艺 2010 1 1
253 I218/41-24 金丝峡 双月 2010/2012/2013,2014/2015/2016/2017/2019/2018.2-3 13 14
254 I218/41-25 红都 双月 2010,2013/2014,/2015.1、4,5-6,2016.1-2/2017/2018/2019.1-3, 10 ,14
255 I218/41-26 柞水文艺   2006-2009,2010.1-3, 3 4
256 I218/41-27 瓦窑堡文艺 2009/2012/2013/2014,2016.2、4,2017.1-2/2018.1-2,2019 9 12
257 I218/41-29 香溪 2012/2010/2011,2013,2014(缺1)2015(缺3)2017.3-4,2018(缺2),2019.1-2,3-4 7 52
258 I218/41-30 桥山 2009-2010,2012,2013,2014,2015/2016(缺3、4)2017(缺1、2)2018.1-2/2019 10 12
259 I218/41-40 秦岭 2012.3-4,2013.2、4,2017.3-4/2018.3-4/2019 4 7
260 I218/41-39 安康文艺 2012.2-4, 1 1
261 I218/41-41 路文学 2012.2-4,6-8,2014.总13-14,2015.3-6,2016-2018 4 8
262 I218/41-42 丹江潮 2006.1、2、6,2007(缺5),2008/2009/ 5 5
