返回主站

当前所在位置:首页>专题目录

版展示室过期期刊目录(2021年10月更新)

时间:2021-10-15 责任者:

  版过期期刊目录    
                                                                     2021.7.22
        齐全345种总计3929册    
    分类号 刊名 刊期 馆藏情况 齐全册数 总册数
1 A/41-1 邓小平理论研究 2010,2013(缺3)2014/2015/ 3 4
2 C/41-7 环球论丛 双月 2008 2 2
3 C/41-7:2 中外社科论丛 不定 2012,   1
4 C913/41-3 商洛老年通讯 2012,2015-2015.总21、22、24   2
5 C913/41-4 家庭之友:佳人(已无) 2006 2 2
6 C913/41-5 爱人 半月 2006.1-24/2007.4-6.7-9,2007.13-18,19-24,2008,2-12(缺3、8、9),13-18(缺14),19-24,2009.1-6(缺3-4),13-18,19-24,2011,2012.1-3,4-7(缺6)8-10,11-12,(上下),2013.1-5(上下)6-11(上下缺8)2014.1-4(上、下)5-8(下),6-9(上)10-11(上),9-12(下),2015.1-3(下)7-8(下)1-5(上缺2)6-8(上) 8 32
7 C913/41-6 男友酷啦啦(已无) 2006缺9.12 2 2
8 C913/41-8 商州老年 2010-2012.1-10(缺5、9)2013,2014/2016/2017(缺1、4)/2018 5 7
9 C913/41-1 善行天下   2014,2012,2013,2015.缺3、5,2016/2018.2-5,6-8/2019.1-6, 13 ,15
10 C913/41-9 鹿城秋韵   2015-2016 1 1
11 I269/41-2 商山红叶 2011/2012,2014.1-2/2015.1-2,2016-2017总10-11 2 5
  C913/41-1:2 善天下   2018.9-12   1
12 C913/41-11 向阳老人 2009/2011,1-5,2011-2012,6-9,2013.1-3,2014.1-3/2015.1-2,2016.2-3,   7
13 C913/41-12 华阳金秋 不定 2011.2-4,2012-2013/2014-2015 2 3
14 C913.59/41-5 少年月刊:A、B 2005-2008/2009A、B缺5、10 13 13
15 C913.59/41-5 少年月刊:小学低年级版 2012.3-11,2013,2014.1-4,7-10,2015.(缺3、7-10、12)2016.3-11(缺4、6、9)2017.3、5、6,7-12(缺10)2018(缺11) 4 9
16 C913.59/41-5 少年月刊:小学高年级版 2010.7-12缺9/2011,2012.3-11,2013,2014.1-4,7-10,2015(缺3、7-10、12),2016.3-11(缺4、6、9),2017.3、5、6,2018(缺11)2017.7-12(缺10) 7 17
17 C913.59/41-5 少年月刊:初中版 2010.1-6,2012.3-11,2013,2014.1-4,7-11,2015(缺7-10、12)2016.5-11(缺6、9)2017.3、5、6.7-12(缺10),2018(缺11) 7 14
18 C913/41-13 西老年人   2015.1-3/2016/2015.4-6,2017.3-5、1-6(缺4-5),2018 2 6
19 C913.6/41-1 金秋(上) 2005-2009,2011,2012,2013.1-5,6-12(缺10)7-12,2014.1-4,5-8,9-12(上),2015.1-5(上,6-9,10-12,2016/2017/2018(缺5、8、11)2019, 22 37
20 C913.6/41-1 金秋(下) 2005-2009,2011(缺1下),2012,2013.6-12,1-6(下)7-12(下缺10)2014.6-9(下)10-12(下),2015/2016/2017.1-4,9-12/2018.(缺8)2019 19 31
21 C913.6/41-3 老战士 2002-2003/2004-2010/2013-2015 11 11
22 C913.6/41-4 西老年学通讯 1999-2003/2008-2009,2012/2013,2014.2017.1-2 3 4
23 C913.6/41-5 汉阴老年 2014.1-2/2015.1-3/2016,2017(缺1,2018缺1/2019 3 6
24 C96/41-1:1 技术与创新管理 双月 2004-2010,2012,2013,2014,2015.1-3,4-5,2016,2017,2018 20 20
25 D0/41-1 中东研究   半年 2005/2006/2007-2008/2009-2010/2014.1-2, 4 5
26 D2/41-1 先锋 1994-1998 5 5
27 D26/41-8 党建论丛 双月 1992.1-2,1993.1-6,   2
28 D26/41-9:2 西组织工作 不定 1991. 2 2
29 D26/41-10 组工战线 不定 1992创刊号,1993 1 1
30 D26/41-11 西机关党的工作   2016 1 1
31 D43/41-5 当代青年 半月 2013,2012(缺11),2014.3-6,8-12(缺9)2017.10-12/2018.7-12(缺9) 5 9
32 D43/41-5:1 当代青年:青春派 半月 2006/2007/2008/2009/2015/2016.1-4,9-12/2018.7-12 11 14
33 D43/41-5:2 当代青年:女人派   半月 2006/2007/2008/2009 7 7
34 D44/41-4 女友:校园版 2006/2007,2009.1-11(缺2.6.8.9)2010.2,4,6,2011, 7 9
35 D44/41-4:2 女友;家园版 2006/2007,2009.2-7(缺5),8-12,2010.1、2、4、6、8,2011.1-3,7-9,10-12 4 10
36 D44/41-4:3 女友:花园 2011.3-5,6-9,10-12,   3
37 D44/41-4:4 女友:look 2010.1、2、4、6、8,   1
38 D6/41-4 同心未央   2014(缺1)2015(缺4)2016 3 3
39 D61/41-1 各界 (未见2004.10-12)/2006-2010,2011,2012.(缺3、12)2013.(缺3、7、9)2014,2015.1-3,2015.6-7,9-11,2016.1-3,4-6,7-8,11-12,2017/2019 31 37
40 D62/41-8 学习参考(已无)   2002.2-5 1 1
41 D62/41-13 各界汉阴   2016.1-2   1
42 D63/41-2 现代人事(已无) 2002/2003 2 2
43 D63/41-5 公安理论与实践 双月 2005-2008/2009.1-3/2010/2011,2012/2013(缺4)2014(缺2、6)2016/2017/2018(缺1、6) 15 17
44 D63/41-6 警戒线(已无)   2002.1-12 1 1
45 D636/41-1 党风与廉政(已无) 2002缺2.3   1
46 D67/41-14 吴起 2012/2013(缺4)2015 3 3
47 D9/41-1 法治与社会 2004/2005.1-11/2006-2010,2011(缺3),2013,2014/2015(缺8、9)2016.4-12,2017.1-6(缺2-4)7、9、12/2018.缺1、5、7、9、11 22 26
48 D92/41-14 西城乡劳动就业   2015.1-4, 1 1
49 D92/41-4 参阅案例   2008-2010,2012,2014(缺3)2016/2017(缺3)2018缺3 7 7
50 F24/41-3 时代人物 2013(缺10)2016.3-8,(缺4、7)7-12(缺10) 3 5
51 F27/41-1 现代企业 2002-2006/2007缺2/2008/2009/2011,2012.7-12,2013,2014,2015/2016.1-5(缺3.4)7-12(缺8.11)2017.1-4(缺3),7、8、11、12/2018.1-3、5、7,8、10-12/2019.1-4 26 34
52 F27/41-3 企业文化纵横 2002-2007/2008缺1/2009,2012.4-7,2013, 18 19
53 F27/41-6 创业 2008/2009,2011.1-6,2012.1-,2013-2015, 5 7
54 F27/41-12 企业建设   2011.2-6,2012.2-6(缺3)2013, 2 4
55 F29/41-6 当代青年(下):大地产 2011,2012.2-4(下) 3 4
56 F42/41-2 油田通讯   2014.1-3,4-7.   2
57 F426/41-2 西西凤酒通讯   2016.2、4,2017.1-2   ,2
58 F43/41-1 基建优化(已无) 双月 2006/2007.1-3 3 4
59 F59/41-1 秦岭牛背梁 2012/2013(缺3)2014.1-2,2015,2016(缺4),2017(缺1)2018(缺2) 6 7
60 F592/41-1 太白山 2011/2012/2014/2016/2017 5 5
61 F7/41-2 大众商务:创业版 2006/2007/2008/2009 8 8
62 F71/41-1 品位(已无) 2005.3-5.8-12/2006 5 7
63 F81/41-4 纳税指南(已无)   2005.2-12/2006.1-12缺8 2 4
64 F812/41-1 长安税苑 2013/2016,2014.5-6/2017 3 4
65 F27/41-16 岐商   2015.特、1-2   1
66 F27/41-14 泾渭情   2015/2014/2017-2018/2016    
67 G12/41-8 中国文化交流 2013.1、3   1
68 G12/41-9 龙凤文化   2014.(缺2) 1 1
69 G127/41-7 铜川文化交流   2016.1-3/2017/2018.1-2 1 4
70 G146.2/41-1 钛工业进展 双月 2013, 2 2
71 G219.2/41-1 报界 双月 2013.1-5(缺3) 1 1
72 G22/41-3 宣传 收视 广告动态 2001.1-12缺10/2002.1-10 2 2
73 G23/41-4 西新华出版社传媒   2015,2015,7-10,2016.(缺5、8、12),2017.1-6(缺3、5),7、12/2018.1-5 4 8
74 G24/41-3 延安群文   2016/2017/2018(缺1) 3 3
75 G25/41-3 科技文献信息管理 半年 2006/2007缺1/2008/2009,2012/2013 6 6
76 G262/41-2 奇石研究   2012/2013/2014 3 3
77 G35/41-1 情报杂志 2006-2009 14 14
78 G40/41-1 教育科学研究 2008/2009/2013-2015/2016(缺4),2017.3-4,2018 4 5
79 G42/41-1 教学科研参考 2005-2007/2008缺1、10/2009缺2、3,2010(缺3、4、9),2011(缺4-6,8),2012(缺12)2013.1-6,2014(缺12)2016.9-12/2017.4、6.9-12/2018(缺5、9、11) 12 16
80 G52/41-2 西教育科研   2016缺1-2,2017 2 2
81 G52/41-2 民办教育研究   双月 2006/2007/2008/2009/2013.2、6 7 8
82 G61/41-1 儿童与健康:幼儿教师参考 2006/2007/2009/2011,2012(缺5)2013,2014(缺3)2015.1-12(缺5.7-11)2016.1-10(缺5、7、8、9)2017.7-12(缺10-11)2017.1-6,2018.1-6 11 ,16
83 G633.1/41-6 男女生(已无) 2006 2 2
84 G64/41-4 高校实验室工作研究 2010.1-4 1 1
85 G65/41-1 当代教师教育 2009-2010,2011(缺2)2012,2013,2014,2015(缺3)2017.1-4(缺3)2018.2、4 6 10
86 G71/41-1 世界职业技术教育 双月 2005-2011,2012/2013(缺6)2014,2015(缺6)2017.3-6(缺4) 12 13
87 G71/41-2 西北职教 双月 2005/2006.1-4/2008.缺5、10 4 4
88 G8/41-1 体育世界:学术 2015.5-8(缺7),2016.7-8/2017,2018.1-2,3-4.5-6.11-12 1 9
89 G81/41-1 体育世界:扣篮/酷玩 2006/2007/2008缺8、9/2009缺11、16、21,2011,13-16,17-20,21-24,2012.3-4,5-8,2013.7-10(缺9)11-12,2014/2015.1-4(缺3)10-12,2016.9-10 26 36
90 I11/41-1 译苑 2008.1-2,2012.1-4, 1 2
  I216/65-1          
91 I217/41-37 征程 双月 2009-2012.1-5, 3 4
92 I218/41-26:2 牛背梁 2012/2013(缺1)2014(缺2)2015(缺1) 4 4
93 I218/41-28 果香风 2012/2013/2014/2015(缺3)/2016.2-4/2018 5 6
94 I218/41-32 嵕山 2011-2012. 2 2
95 I218/41-31 委员文化   ,2014/2015/   2
96 I218/41-34 飞瀑 2011.1-3,2012,2013.2-4,2015,2016,2014,2017/2018缺4 6 8
97 I218/41-35 长武文艺   2013.1-2/2015/2016/2017(缺3),2018,2019.总25-27 7 8
98 I218/41-36 荆山 2012.1-3,2013.1-2,3-4,   3
99 I218/41-40 秦岭 半月 2012.1-2,2011.1-4(缺2),13-14,2014.1-4(缺2)2015.增、1-2,2016.1-2,2018.1-2   7
100 I218/41-44 延河水 2010,2007/2008/2009/2011,2014-2015/2006/2017 6 7
101 I218/41-48 白水文苑 2013,2012/2014.2-4,2015.1-3,2016(缺2) 3 5
102 I218/41-49 宝塔山 2003-2004,2005/2007/2008/2009/2006/2010/2011,2012,2013,2014,2015,2017,2016,2018.5-6 22 23
103 I218/41-53 礼泉文艺 半年 2013-2015 3 3
104 I218/41-53:2 麟游文化交流   2016/2017 2 2
105 I218/41-54 金台观 2010/2011/2013,2014/2015/2016.1、4/2017/2018.2-4 7 9
106 I218/41-56 无定河 2012(缺4),2014/2015(缺1、4)2018 5 5
107 I218/41-57 豳风 2012.5-7,2014,2015,2016缺6,2017.1-2,2019.1-3 6 10
108 I218/41-60 平利文学 2013.1-2,2014总25,2015-2016(总28-31)2018.总36-37 4 4
109 I218/41-63 眉县文艺 2015.1-2,3-4   2
110 I218/41-67 塞上   2014/2015/2017/2018(缺1) 7 7
111 I218/41-66 边地 2010.1-2,3-4,2011/2012/2013(缺3)2014/2015/2016 7 8
112 I218/41-61 同洲风 2012.1-3,2013.1-2,3-5/2014(缺4) 1 4
113 I218/41-62 印台文苑 2014(缺1)2015/2016.3-4/2017.1-2/2018 5 7
114 I218/41-65 油脉   2016.(缺4)2017(缺2、3)2018(缺3)2019 4 5
115 I218/41-66 边地文学 2015.1-4, 1 1
116 I218/41-69 山之魂   2013(缺1、4)2014(缺2),2015.5-6,2016,2017/2018(缺4) 8 10
117 I218/41-70 秦岭文化   2015.1-4,2016.1-4/2018(缺3) 4 4
118 I218/41-70 旬邑文艺 2010.(缺3)2011.2012/2013/2014.1-2,3-4,2015/2016.1-2 5 8
119 I218/41-72 嵕山文艺 2013/2014/2015,2016, 4 4
120 I218/41-73 西北文学 2015(缺1)/2016/2017,2018(缺3) 8 14
121 I218/41-74 三原文事   2016/2017,2018 4 4
122 I218/41-75 三贤文苑 2014,2015,2016(缺4)2018 4 4
123 I218/41-76 眉县文化交流   2016/ 1 1
124 I218/41-77 郙阁   2014.2-4/2015.1-2,3-4 2 2
125 I218/41-78 汉风   /2015(缺4)2016/2018.2、4 2 3
126 I218/41-79 郴州文化   2008.6-9 1  
  I218/41-80 天竺山   2018.2-4 1 1
127 I218/41-81 南郑文艺   2017/2018 3 3
128 I218/41-82 佛坪文艺   2016(缺4)/2018.1-2 1 2
129 I218/41-83 南江河   2013总5-7,2014.总8-9,2015.总10、12,14-16   4
130 I218/41-84 秦风楚韵   2016/2017(缺2)2018.1-2 3 4
131 I218/41-85 礼泉文化交流   2018 1 1
132 I218/41-86 作家摇篮   2017.1-3,2018.1-2 1 2
133 I218/41-88 五月   2017/2016(缺1、2) 3 3
134 I218/41-87 天下镇坪   2012-2013 1 1
135 I218/41-89 城固文艺   2017.1-2/2018.1-2 2 2
  I218/41-94 西乡文艺   20109 1 1
136 I218/41-96 榆林文苑   2018.1-3,   1
137 I219/41-1 百花:故事 半月 1984.9-12/1988/1989/2006/2007/2008缺1、3、5、12/2009(上)缺1/2010(上).1-4缺2、9-12/(下)9-12,2011(上下),2012(下)缺6,2012(上)缺6,2013(下).1-4,5-8,9-12,(上)1-4,5-8,9-12,2014(上下) 44 53
138 I235/41-2 电视剧 2006-2010,2012.7-12,2010.1-3,2011.1-3,2012/2013,/2014.1-4,5-8,9-12,13-16,17-20,21-23,2015.1-4,6-8 29 37
139 I22/41-9 天汉诗词   2018总17-18 1 1
140 I22/41-11 商洛诗词   2015,2016.1-2,2017,2018 3 3
141 I22/41-15 西安诗词 2017-2018, 1 1
142 I22/41-12 三原诗词   2017(缺4)20184-5、12 1 2
143 I24/41-1 小说评论 双月 2006-2009,2011,2012,2013,2014(缺4)2015,2016.1-2,3-4,5-6/2017.2018.1-2,3-4 24 28
144 I26/41-4 美文青春   2016.7-8,2017.1、5,6-8,2018.6、9、11-12,2018.1-4   5
145 I26/41-4 美文(上) 2006-2009/2010.4-12,2011,2012/2013(缺12)2014,2015.1-3,4-6,7-9,11-12,2016.2-3,4-6,7-8,10-12,2017.1-2,4-6,7-8,2018,2019.1-4, 32 44
146 I26/41-4:2 美文(下) 2007,2011.1-6,2012.9-12,2011.7-12,2012,1-4,5-8,2013(缺9、10、12)2014,2015.1-4,8、12,2016.2-4、6.10-11 8 17
147 I28/41-1 童话世界A、B版(已无) 2005.10-12 1 1
148 J/41-4 视界观上半月   2019,2018.9-12 3 4
149 J/41-4 视界观   2017.1-4,5-8,2018.1-4,5-8   4
150 J-41-3 大艺术   2015.1-2,3-4,2016.3-4 2 3
151 J12/41-1 未央艺苑   2013.1、3、4,2014.1-2,2015.2016,2017 5 6
152 J2/41-6 画坛 双月 2012,2013/2014/2015缺2、6 4 4
153 J2/41-3 艺坛   2017/ 1 1
154 J64/41-2 南音乐   总5、7.8、9、10   2
155 J6/41-1 音乐天地 双月 2005-2009,2012,2013,2014(缺11)2015,2015.7-8,11-12/2016.4-6,8-10/2017(缺9)2018缺1、7 26 30
156 J6/41-2 音乐文化信息 2001-2006 1 1
157 J63/41-1 锣鼓视界   2012, 1 1
158 J9/41-4 当代声屏 双月 2005/2006,2007.1、3、4,2012.1-3, 2 4
159 J92/41-1 电影画刊 2006-2009,2012(缺3、9),2013.(缺7)2014,2015.1-4,5-7,9-12(缺11) 17 20
160 K29/41-14 印象合阳   2014.3-5.6-8,2015.4-6,2016, 3 4
161 K29/41-16 春秋   2010-2011/2012-2014,2015,2016 7 7
162 K29/41-17 榆林地方志 2017 1 1
163 K29/41-20 吴起人   2014-2016总4-6 1 1
164 K29/41-18 西安文史研究   2018.2-4,   1
165 K87/41-1 考古年报 2004-2006 1 1
166 K87/41-3 城墙   2014.3-4,   1
167 K9/41-1 人文地理 双月 2004-2010,2012/2013,2014,2015/2016/2017/2018/2019 29 29
168 N4/41-1 小哥白尼:军事科学 2006/2007(缺5)/2008/2009/2010(缺6)2011/2012/2013(缺5、6、8)2014(缺6、12)2015.1-6(缺5)2016.4-12(缺7-9)2017.5-6,2018(缺8、12) 14 15
169 N4/41-1 小哥白尼:趣味科学   2007(缺5、12)20018/2009/2010/2011.1-6,2012/2013(缺5、6、8)2014(缺6、12)2015(缺5、7-8、12)2016(缺1-3、7-9)2017.5-6、10-11,2018.1-5,9-11 11 ,14
170 N4/41-1 小哥白尼:野生动物   2006/2007(缺5)、12/2008/2009/2010/2011(缺11)2012/2013(缺5、6、8)2014(缺12)2015(缺5、7-8、12)2016.4-12(缺7-9)2017.(缺1-4、12) 15 15
171 N/41-5 咸阳科技 2015,2016(缺4)2017(缺1) 3 3
172 O1/41-1 高等数学研究 不定 2004-2010,2012,2013/2014/2015.1-2,2016/2017.3-6,2018缺3 15 19
173 O4/41-1 现代应用物理 双月 2013/2014/2016/2017/2018 5 5
174 O39/41-1 应用力学学报 2004-2009/2012/2013/2014/2015.3-4,2016.3-4,2017.2、6,3-4,2018(缺4) 17 21
175 O39/41-2 纯粹数学与应用数学 2004.2、4-2005缺2/(未见2006)/2007-2010,2011.1-2,2012,2011.4-6,2013,2014,2015(缺5)2016/2017.缺4)2018.1-3,2019 20 ,23
176 O43/41-1 光子学报 2006缺7/2007/2008/2009.1-12缺11,2012,2013.5-8,2013.1-4,9-12(缺11)2014(缺3),2015.1-2,3-4,5-6,2016.1、3、5,6-7,9、11,2017.2、9、12,5-6,7-8,2018.1-3,4-6,10-12 25 ,40
177 O43/41-2 应用光学 双月 2004-2010,2012,2013.3-4,5-6,2014,2015.1-3(缺2),2016.3-4,2017.(缺3、5)2018.2-3,5-6,2019.1-3, 19 ,26
178 O57/41-1 应用物理 2010/2011,2012.1-4 2 3
179 P1/41-3 时间频率公报 2004.1.2、7-12/2005-2010,2011,2012,2013/2014(缺6)2015.1-8(缺4、7)2016(缺2、4、5、8、10、11),2017.1-12(缺2-4、7、11)2018(缺3) 14 17
180 P2/41-3 测绘标准化 2004-2005/2006-2010,2012,2013/2014.2015(缺3)2016/2017(缺2、3)2018 13 13
181 P2/41-4 测绘技术装备 2004/2006/2007/2009/2010,2012(缺4),2013,/2014/2015//2016.1-2/2017(缺1)2018(缺1-2) 12 13
182 P5/41-5 地球科学与环境学报 2004-2007/2008缺1/2009-2011,2012.1-3,2013.1-2,,2014,2015.(缺5),2016.1、3,5-6,2017.1-2,5-6,2018缺2、5,2019,1-3 13 23
183 P62/41-1 煤田地质与勘探   双月 2004-2011,2012,2013,2014,2015.1-2,5-6,2016.3-4,5-6,2017.1-2,5-6,2018(缺3、6)2019.1-2 18 25
184 P62/41-4 测井技术  双月 2004-2011,2012,2013,2014(缺1),2015(缺2、5)2017,2016.2-4,2018/2019 25 28
185 P64/41-1 地下水 双月 2005-2009/2011,2012.1-2,2013.3-6,2014,2015/ 20 22
186 Q94/41-1 西北植物学报 2004-2009,2011,2012,2013,2014,2015.1-2,3-4,5-6,7-8,10-11/2016.5-6,10-11/2017.3、8、9,5-6,11-12/2018(缺4、10)2019.6-8, 44 ,55
187 Q96/41-1 昆虫分类学报 2005-2010,2012/2013 8 8
188 R/41-2 中国医学伦理学 双月 2004/2006/2007缺3/2008-2010,2011,2-6,2012,2013/2014/2015.1-2,4-6(缺5)2017.1、10、12,4-6.7、11,2018.1-3.4-6.7-9/2019 10 19
189 R/41-3 西医学杂志 2005-2010,2011/2012,2013,2014.(缺3),2015(缺8)2016.7-9,2017.2-3,4-6,7-9,2018(缺7-11) 36 43
190 R/41-4 中国卫生质量管理 双月 2006-2010,,2012,2013,2014,2015.1-3,2017.2、4、6,2018(缺5) 16 18
191 R/41-5 医学信息 2004-2010,2011.1-2,5-6,7-8,9-10,11-12,2012.1-2,3-4,7-8,9-10,11-12,2013,1-2(上)1(中下)2(中)3(中下)4(上中下)5(上下中)6(上下)(中)8(上中下)9(上下)10(上)11(上)(下)7(下)11(下)12(上下)2014,1(上中)2(上)4(下)5(上中下)6(上、中、下)7(上、中、下)8(上下)9(上中下)10(1)(4)(2,3)12(2)11(1)(2,3)(4),12(3)(4)2015.01(1-2)(3-4)02(5-6)(7-8)03(9-10)(11-12,04(15-16)04(14)05(17-19)06(22)07(26)08(31)08(33)09(35-36)(37)10(38-39),10(41-43)11(44)(46)(48)12(50)2016.1(1)(2),2(6)3(7)(9)-4(10)4(12)5(13)5(14)5(15)6(16-18)、7(19)8(22-23)10(28-29)12(34)、(36)7(20)(21)、10(30)11(33),8(24)9(27)2017.2(4)、8,30(1、3,5-6,11-12,14、16、17,22-23,25-26)2018.1-4.5-8.10-12,13-16.21-24,2019.1-4 29 110
192 R/41-10 大众医学教育   2017,2018,2019,2020, 4 4
193 R/41-6 中国医学教育技术   双月 2004-2010,2012,2013,2014,2015.1-3,2017(缺5)/2018 20 21
194 R/41-7 西省人民医院院刊(已无)   半年 2000-2001 1 1
195 R/41-8 医学研究荟萃 双月 2006-2008, 1 1
196 R/41-9 医学争鸣 双月 2010/2012,2013,2014,2015.1-3,2016.4-6/2017.2-4,2018(缺3) 7 10
197 R11/41-1:1 现代检验医学杂志   双月 2004-2009,,2011.2-6(缺3),2012,2013,2014,2015.1-4,2016.1-4,2017.1、3,2018(缺4) 14 17
198 R16/41-2 西养生交流 双月 2011/2012/2014/2015.1-2,2016.1-4,2017.2-3,2018.1-3 3 7
199 R16/41-3 未央科普园地(已无)   双月 2005/2006/2007缺6 3 3
200 R16/41-4 健康向导   双月 2006/2007缺4/2008/2010,2012.2-6,2013/2014/2015.1-3,4-5,2016.2、5 7 11
201 R16/41-1 医药与保健   2007.1-5,6-10,2008.2-10,2009.1-6,7-12(缺8、10),2010.7-12,2011,2013(缺2/4/5/7/8)2014,2-3,4-6,7-8,10-11,   12
202 R16/41-7 养生时代   2009,2010 2 2
203 R17/41-2:2 中国妇幼健康研究   双月 国外医学:妇幼保健分册2004-2010,2012,2013,2014,2015.1-3,4-6(缺5),2016.2,、7、12,4-6,2017,1-3.5、6、8,10-12,2018(缺10) 19 26
204 R17/41-3 儿童与健康   2006 1 1
205 R18/41-1 国外医学:医学地理 2004-2007/2010,,2012/2013/2014/2015/2016/2017.1-3/2018 11 13
206 R19/41-1 西北医学教育   双月 (未见2004)/2005-2011,2012,2013,2014,2015.1-3,4-6(缺5),2016.4-6 20 23
207 R19/41-1:2 医学教育研究   2017,2018缺6 3 4
208 R2/41-1:1 现代中医药   双月 2004-2010,2012,2013,2014.1-3,4-6,2015.1-2,3-4,2016.1、3,5-6,2017(缺3),2018,2019 18 24
209 R2/41-2 西中医 2004-2010,2012,2013,2014,2015(缺8)2015.1-2/2016.1、4、7,2016.8-9.10、12,2017.2-4.5-6.8、12,2018缺10、11 32 42
210 R312/41-1 医用气体工程   2016.1、2017,2018 2 2
211 R32/41-1 神经解剖学杂志 双月 2005-2011,2012,2013,2014(缺2),2015.1-3,2017.1、6,2018.1-4 19 22
212 R4/41-2 临床研究   2015.11-12,2016.4-6,7-9,10-12,2017,2018.2019.1-3,4-6,7-9 8 ,13
213 R54/41-1:1 心脏杂志   双月 (未见2005)/2006/2007.4-6/2008/2009,2012.1-5(缺3) 7 9
214 R62/41-1:3 医学美学美容   2012.3-7(缺5),8-12,2013.2-3,4-6(缺5) 2 5
215 R62/41-2 中国美容医学 半月 2004-2009,2011(缺7、8),2012,1-3,4-6,7-10(缺9),11-12,2013,5-8,9-12,13-16,17-20,21-24,2014.1-4,5-8,9-12,13-16,17-20,21-24,2015.3-4,5-811-12,13-16,17-18,21-22/2016.8、11、12,2、5-7,2017(缺6).8-9,2018.1-3,5、11、12,2019(缺1、5、6) 19 ,44
216 R651/41-1 中华神经外科疾病研究杂志 双月 2006-2010,2011.1-6(缺4),2012/2013(缺2),2014(缺2)2015.(缺2、4、6)2016.3-4,2017(缺3)2018.1、4 16 18
217 R69/41-1 现代泌尿外科杂志 2004-2009,2012,2011(缺4)2013,2014/2015.1-4,5-7,9-11(缺10)2016,1、3、5,7、10、11,2017.1-4,7-12,2018(缺10) 16 23
218 R73/41-2:1 现代肿瘤医学 2004/2006/2007缺9/2008/2009,2012(缺8)/2013.1-3,5-7,8-9,11-12,2014/2015,2016.7-9,10-12,13-15,16-18,22-24,2017.1-2.5-6.7-8.13-15,16-18,23-24,2018.3-4,5-8.9-10,13-16,17-18 28 ,47
219 R75/41-1 中国皮肤性病学杂志 2006-2008/2009.1-12缺4/2010,2011(缺6)2012(缺8)/2013(缺2、12)/2014(缺4)2015.1-3,4-6,8-9,2016(缺1、7、11)2017.1、6、7.  8、12,2018.1-4,6、9、11,2019.2-5 21 ,31
220 R75/41-2 皮肤科学通报   2018.3、4   1
221 R77/41-1 国际眼科杂志 双月 2006-2009,2012,2013,2014,2015(缺5)2016/2017,2018,2019 46 46
222 R78/41-1 实用口腔医学杂志   双月 2006-2010,2011.1-6(缺3),2012.1-3,2013(缺2),2014.1-3(缺2) 12 14
223 R78/41-3 牙体牙髓牙周病学杂志 2005-2010,2011.1-12(缺6、7、10),2012,2013/2014/2015(缺10、12)/2016.5、7、10、11,2017.1、3、6,7-12,2018(缺6、8、9、12) 20 24
224 R81/41-1 实用放射学杂志 2004-2009,2012,2013,2014,2015/2016(缺1、2、11),2017.1、2、7,11-12,2018(缺5、7、10)2019.1-3 37 42
225 R9/41-1 西北药学杂志 双月 2004/2006-2009,2011.2-6(缺4)2012,2013,2014/2015.1-4,2016.2-5,2017.1、3,2018(缺3、4、6) 12 16
226 R96/41-1 动物毒物学(已无)   1986-2001 2 2
227 S/41-4 农友—致富月刊(已无) 2003 1 1
228 S/41-5 干旱地区农业研究   2003-2010,2011.1-4(缺3),5-6,2012,2013,2014,2015.1-2,5-6,2016.3、5,2017.3-4,5-6,2018.3-4.5-6,2019.3-4 28 38
229 S/41-6 现代种业(已无)   2005.1-5 1 1
230 S15/41-1 水土保持通报 双月 2002-2010/2012/2013,2014,2015,1-2,5-6,2016.2.6,3-4/2017,2018/2019 31 35
231 S15/41-3 水土保持研究 双月 2003-2011,2012(缺4)2013,2014.1-2,3-4,2015.1-2,2016.2、4,6,2018(缺3) 27 32
232 S15/41-5:2 水土保持学报 双月 2003.1-4/2005.1-3、4-6 3 3
233 S512/41-1:2 麦类作物学报   双月 2005-2010,2012.1-3,2013(缺2)2014,4-6,7-9,10-12,2015/2016.10-12/2017.4-6,7-9,2018缺8、10、12,2019.1-4,5-8 14 ,24
234 S56/41-1 沙棘 2006/2007缺4 2 2
235 S6/41-1 西北园艺:蔬菜专刊/专刊 2003-2005(分版)/2006-2008/2009蔬菜专刊全、果蔬专刊缺6/2010,2012/2013,(果蔬)2012/2013,(蔬菜)2014.(蔬菜)4-6(果蔬)1-4(蔬菜),2017(果蔬)5-6,2018.(果蔬)1-2, 21 ,27
236 S6/41-1 西北园艺:果树专刊   2015.1-3,2016.4、6,2018(缺1、3)2019.4-6 1 4
237 S6/41-1 西北园艺:综合   2017.(缺1、5)/2018缺4、6   2
238 S73/41-1 美丽西   2013.1-3,2014.4-6,2015.2-4,7-8,2016,2017.1、3,2018.1-2 1 7
239 S8/41-1 畜牧兽医杂志   双月 2005-2008/2009缺2、4/2010,2012.2-4,5-6,2013,2014,2015,1-3,4-6(缺5)10-12,2016.4-5,2017(缺2、5)2018(缺4、5) 15 21
240 S82/41-1 家畜生态学报 2005-2009/2011/2012/2013/2014,2015.1-3,5、8,2016.1.7,4-6,9-11,2017.2、5、6,7-9,10-12,2018.1-3,4、6-8,2019.1-4 15 24
